Sportsnaut
View
qb
Miami Dolphins
Tua Tagovailoa
Biography
Having played at the same high school as fellow NFLer Marcus Mariota, Tagovailoa was a four-star recruit of Alabama. He helped them to back-to-back National Championships in 2017 and 2018. During these seasons he won the Maxwell and Walter Camp Awards as well as the Heisman Trophy. The Crimson Tide finished Tua’s three-year run with a resounding 38-4 record before he was selected No. 5 overall by the Miami Dolphins in the 2020 NFL Draft.
Date of Birth
3.2.1998
Height
6’0″
Birthplace
Ewa Beach, HI
Weight
217 lbs
College
Alabama
Drafted
2020 – RD 1, PICK 5
Latest News

Personal Life
Salary$7,568,860
Networth$1,000,000
Tua Tagovailoa is not currently in a relationship.

Statistics
Passing
| Team | Year | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miami dolphins | 2024 | 11 | 291 | 399 | 72.9 | 2,867 | 7.2 | 19 | 7 | 80 | 21 | 101.4 | 60.3 |
| miami dolphins | 2023 | 17 | 388 | 560 | 69.3 | 4,624 | 8.3 | 29 | 14 | 78 | 29 | 101.1 | 61.5 |
| miami dolphins | 2022 | 13 | 259 | 400 | 64.8 | 3,548 | 8.9 | 25 | 8 | 84 | 21 | 105.5 | 70.6 |
| miami dolphins | 2021 | 13 | 263 | 388 | 67.8 | 2,653 | 6.8 | 16 | 10 | 65 | 20 | 90.1 | 55.7 |
| miami dolphins | 2020 | 10 | 186 | 290 | 64.1 | 1,814 | 6.3 | 11 | 5 | 35 | 20 | 87.1 | 44.8 |
Rushing
| Team | Year | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miami dolphins | 2024 | 11 | 17 | 49 | 2.9 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| miami dolphins | 2023 | 17 | 35 | 74 | 2.1 | 0 | 9 | 5 | 13 | 5 |
| miami dolphins | 2022 | 13 | 24 | 70 | 2.9 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 |
| miami dolphins | 2021 | 13 | 42 | 128 | 3.0 | 3 | 23 | 13 | 3 | 0 |
| miami dolphins | 2020 | 10 | 36 | 109 | 3.0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 |
Defense
| Team | Year | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miami dolphins | 2024 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| miami dolphins | 2021 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| miami dolphins | 2020 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Team | Year | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miami dolphins | 2024 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| miami dolphins | 2023 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| miami dolphins | 2022 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| miami dolphins | 2021 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| miami dolphins | 2020 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Kicking
| Team | Year | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miami dolphins | 2024 | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy
Positional Ranking
Average Points
0
% Rostered
| Week | OPP | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 16 | SF | 22 | 34 | 215 | 64.7 | 6.3 | 1 | |
| Week 15 | @HOU | 29 | 40 | 196 | 72.5 | 4.9 | 1 | |
| Week 14 | NYJ | 33 | 47 | 331 | 70.2 | 7.0 | 2 | |
| Week 13 | @GB | 37 | 46 | 365 | 80.4 | 7.9 | 2 | |
| Week 12 | NE | 29 | 40 | 317 | 72.5 | 7.9 | 4 | |
| Week 11 | LV | 28 | 36 | 288 | 77.8 | 8.0 | 3 | |
| Week 10 | @LAR | 20 | 28 | 207 | 71.4 | 7.4 | 1 | |
| Week 9 | @BUF | 25 | 28 | 231 | 89.3 | 8.3 | 2 | |
| Week 8 | ARI | 28 | 38 | 234 | 73.7 | 6.2 | 1 | |
| Week 2 | BUF | 17 | 25 | 145 | 68.0 | 5.8 | 1 | |
| Week 1 | JAX | 23 | 37 | 338 | 62.2 | 9.1 | 1 |

Current Team

Miami Dolphins
Regular Season
| Week | Vs | Result | Record | Location | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | JAX | W 20-17 | 1-0 | Hard Rock Stadium | 1:00 pm |
| Week 2 | BUF | L 31-10 | 1-1 | Hard Rock Stadium | 8:15 pm |
| Week 3 | @ SEA | L 24-3 | 1-2 | Lumen Field | 4:05 pm |
| Week 4 | TEN | L 31-12 | 1-3 | Hard Rock Stadium | 7:30 pm |
| Week 5 | @ NE | W 15-10 | 2-3 | Gillette Stadium | 1:00 pm |
| Week 7 | @ IND | L 16-10 | 2-4 | Lucas Oil Stadium | 1:00 pm |
| Week 8 | ARI | L 28-27 | 2-5 | Hard Rock Stadium | 1:00 pm |
| Week 9 | @ BUF | L 30-27 | 2-6 | Highmark Stadium | 1:00 pm |
| Week 10 | @ LAR | W 23-15 | 3-6 | SoFi Stadium | 8:15 pm |
| Week 11 | LV | W 34-19 | 4-6 | Hard Rock Stadium | 1:00 pm |
| Week 12 | NE | W 34-15 | 5-6 | Hard Rock Stadium | 1:00 pm |
| Week 13 | @ GB | L 30-17 | 5-7 | Lambeau Field | 8:20 pm |
| Week 14 | NYJ | W 32-26 | 6-7 | Hard Rock Stadium | 1:00 pm |
| Week 15 | @ HOU | L 20-12 | 6-8 | NRG Stadium | 1:00 pm |
| Week 16 | SF | W 29-17 | 7-8 | Hard Rock Stadium | 4:25 pm |
| Week 17 | @ CLE | W 20-3 | 8-8 | Huntington Bank Field | 4:05 pm |
| Week 18 | @ NYJ | L 32-20 | 8-9 | MetLife Stadium | 4:25 pm |
Depth Chart
Starter
| WR | Tyreek Hill |
| WR | Jaylen Waddle |
| WR | Nick Westbrook-Ikhine |
| LT | Terron Armstead |
| LG | Chasen Hines |
| C | Aaron Brewer |
| RG | James Daniels |
| RT | Austin Jackson |
| QB | Tua Tagovailoa |
| TE | Jonnu Smith |
| RB | De’Von Achane |
| FB | Alec Ingold |
2nd
| WR | Malik Washington |
| WR | Grant DuBose |
| WR | Dee Eskridge |
| LT | Larry Borom |
| LG | |
| C | Andrew Meyer |
| RG | |
| RT | Jackson Carman |
| QB | Zach Wilson |
| TE | Julian Hill |
| RB | Jaylen Wright |
| FB |
3rd
| WR | Erik Ezukanma |
| WR | Tahj Washington |
| WR | Anthony Schwartz |
| LT | Patrick Paul |
| LG | |
| C | |
| RG | |
| RT | Braeden Daniels |
| QB | |
| TE | Tanner Conner |
| RB | |
| FB |
4th
| WR | Tarik Black |
| WR | |
| WR | |
| LT | Ryan Hayes |
| LG | |
| C | |
| RG | |
| RT | Bayron Matos |
| QB | |
| TE | Hayden Rucci |
| RB | |
| FB |
Starter
| LDE | Zach Sieler |
| NT | Neil Farrell |
| WLB | Jaelan Phillips |
| LILB | Tyrel Dodson |
| RILB | Jordyn Brooks |
| SLB | Bradley Chubb |
| LCB | Storm Duck |
| SS | Ashtyn Davis |
| FS | Patrick McMorris |
| RCB | Jalen Ramsey |
| NB | Kader Kohou |
2nd
| LDE | |
| NT | |
| WLB | Mohamed Kamara |
| LILB | Channing Tindall |
| RILB | |
| SLB | Chop Robinson |
| LCB | Ethan Bonner |
| SS | Elijah Campbell |
| FS | Ifeatu Melifonwu |
| RCB | Cam Smith |
| NB | Jason Maitre |
3rd
| LDE | |
| NT | |
| WLB | Cameron Goode |
| LILB | Dequan Jackson |
| RILB | |
| SLB | Quinton Bell |
| LCB | Isaiah Johnson |
| SS | Jordan Colbert |
| FS | |
| RCB | |
| NB |
4th
| LDE | |
| NT | |
| WLB | Grayson Murphy |
| LILB | |
| RILB | |
| SLB | William Bradley-King |
| LCB | |
| SS | |
| FS | |
| RCB | |
| NB |
Starter
| PK | Jason Sanders |
| P | Jake Bailey |
| H | Jake Bailey |
| PR | Malik Washington |
| KR | Malik Washington |
| LS | Blake Ferguson |
2nd
| PK | |
| P | |
| H | |
| PR | Tyreek Hill |
| KR | Anthony Schwartz |
| LS |
3rd
| PK |
| P |
| H |
| PR |
| KR |
| LS |
4th
| PK |
| P |
| H |
| PR |
| KR |
| LS |